Drop-in Isolators and Circulator
|
|
Star Microwave's standard model line covers the frequency range of 300 MHz to 20 GHz*. These models are designed with aluminum housings and samarium cobalt magnets, to give optimum performance in a lightweight package. Temperature stability and solder re-flow are excellent characteristics for this product line.
Listed below are Star Microwave's standard three-port drop-in isolator devices.
For circulators, replace "I" with "C" in the model number.
| Model |
Frequency
GHZ |
Isolation
dB (Min.) |
Ins. Loss
|
VSWR
|
(Max.)
Temp
|
° C
Power
|
(Watts)
Dimensions in Inches
|
L X W X T
Outline Package
|
| |
| FWD | REV | ||||||||
| IDI0046 | 0.450-0.470 | 22 | 0.35 | 1.18:1 | -10 to +85 | 250 | 110 | 1.50 x 1.80 x 0.30 | ID |
| IDI0048 | 0.450-0.500 | 21 | 0.45 | 1.20:1 | -10 to +85 | 250 | 110 | 1.50 x 1.80 x 0.30 | ID |
| IDI0049 | 0.470-0.512 | 21 | 0.45 | 1.20:1 | -10 to +85 | 250 | 110 | 1.50 x 1.80 x 0.30 | ID |
| GDI0084 | 0.824-0.849 | 23 | 0.25 | 1.15:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0086 | 0.810-0.915 | 22 | 0.35 | 1.20:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0088 | 0.860-0.900 | 23 | 0.25 | 1.18:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0092 | 0.890-0.960 | 23 | 0.30 | 1.15:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0094 | 0.915-0.964 | 23 | 0.25 | 1.15:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0100 | 0.980-1.020 | 22 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0I30 | 1.250-1.350 | 22 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0145 | 1.400-1.500 | 22 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0155 | 1.500-1.600 | 22 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| GDI0190 | 1.800-2.000 | 22 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 200 | 110 | 1.00 x 1.25 x 0.26 | GD |
| EDI0175 | 1.710-1.785 | 22 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0184 | 1.805-1.880 | 23 | 0.25 | 1.15:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0192 | 1.850-1.990 | 21 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0196 | 1.930-1.990 | 23 | 0.25 | 1.15:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0215 | 2.100-2.200 | 23 | 0.25 | 1.20:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0240 | 2.300-2.500 | 23 | 0.25 | 1.20:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0250 | 2.300-2.700 | 21 | 0.35 | 1.20:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0245 | 2.400-2.500 | 23 | 0.25 | 1.15:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0270 | 2.500-2.900 | 21 | 0.35 | 1.20:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0300 | 2.900-3.100 | 22 | 0.30 | 1.20:1 | -20 to +85 | 150 | 100 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EDI0345 | 3.300-3.600 | 22 | 0.35 | 1.20:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| EGI0380 | 3.600-4.200 | 21 | 0.40 | 1.20:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.75 x 1.00 x 0.20 | ED |
| DDI0430 | 4.200-4.400 | 23 | 0.30 | 1.15:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.50 x 0 .575 x 0.15 | DD |
| DDI0470 | 4.400-5.000 | 22 | 0.35 | 1.20:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.50 x 0 .575 x 0.15 | DD |
| DDI0575 | 5.000-6.500 | 21 | 0.40 | 1.20:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.50 x 0 .575 x 0.15 | DD |
| DDI0565 | 5.400-5.900 | 23 | 0.35 | 1.18:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.50 x 0 .575 x 0.15 | DD |
| DDI0615 | 5.800-6.500 | 21 | 0.40 | 1.20:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.50 x 0 .575 x 0.15 | DD |
| DDI0680 | 6.400-7.200 | 22 | 0.35 | 1.20:1 | -20 to +85 | 50 | 5 | 0.50 x 0 .575 x 0.15 | DD |
| BDI0780 | 7.20-8.40 | 21 0.40 | 1.20:1 | -20 to +85 | 30 | 2 | 0.35 x 0 .475 x 0.15 | BD | |
| BDI0950 | 8.00-11.00 | 20 | 0.40 | 1.18:1 | -20 to +85 | 30 | 2 | 0.35 x 0 .475 x 0.15 | BD |
| BDI1360 | 12.70-14.50 | 21 | 0.40 | 1.20:1 | -20 to +85 | 30 | 2 | 0.35 x 0 .475 x 0.15 | BD |
| BDI1500 | 14.00-16.00 | 21 | 0.40 | 1.20:1 | -20 to +85 | 30 | 2 | 0.35 x 0 .475 x 0.15 | BD |
| BDI1650 | 15.00-18.00 | 20 | 0.45 | 1.25:1 | -20 to +85 | 30 | 2 | 0.35 x 0 .475 x 0.15 | BD |
| BDI1870 | 17.70-19.70 | 20 | 0.50 | 1.25:1 | -20 to +85 | 30 | 2 | 0.35 x 0 .475 x 0.15 | BD |

